自费生
1 | 103588219203378 | 贺丽娜 | 120100 | 管理科学与工程 | 自费 |
2 | 103588219203390 | 蒋琬 | 120100 | 管理科学与工程 | 自费 |
3 | 103588219203433 | 牟晓挥 | 120100 | 管理科学与工程 | 自费 |
4 | 103588219203488 | 尹传奇 | 120100 | 管理科学与工程 | 自费 |
5 | 103588219603658 | 高欢 | 120202 | 企业管理 | 自费 |
6 | 103588219603683 | 黄琰 | 120202 | 企业管理 | 自费 |
7 | 103588219603735 | 聂腾飞 | 120202 | 企业管理 | 自费 |
8 | 103588219603772 | 王琼 | 120202 | 企业管理 | 自费 |
9 | 103588219603798 | 闫超 | 120202 | 企业管理 | 自费 |
10 | 103588219603805 | 余杰杰 | 120202 | 企业管理 | 自费 |
11 | 103588219603811 | 张华伦 | 120202 | 企业管理 | 自费 |
12 | 103588219603831 | 赵伟 | 120202 | 企业管理 | 自费 |
管理科学与工程
1 | 103588103570481 | 操张进 | 120100 | 管理科学与工程 | 公费 |
2 | 103588102130482 | 杜婵 | 120100 | 管理科学与工程 | 公费 |
3 | 103588103580483 | 杜加 | 120100 | 管理科学与工程 | 公费 |
4 | 103588103580484 | 方燕儿 | 120100 | 管理科学与工程 | 公费 |
5 | 103588103580485 | 高牟 | 120100 | 管理科学与工程 | 公费 |
6 | 103588103580486 | 郭晓丹 | 120100 | 管理科学与工程 | 公费 |
7 | 103588101450487 | 郭晓龙 | 120100 | 管理科学与工程 | 公费 |
8 | 103588103570488 | 韩慧敏 | 120100 | 管理科学与工程 | 公费 |
9 | 103588104590489 | 蒋文君 | 120100 | 管理科学与工程 | 公费 |
10 | 103588103580490 | 蓝永泉 | 120100 | 管理科学与工程 | 公费 |
11 | 103588101450491 | 雷秀 | 120100 | 管理科学与工程 | 公费 |
12 | 103588102870492 | 李峰 | 120100 | 管理科学与工程 | 公费 |
13 | 103588103590493 | 李京书 | 120100 | 管理科学与工程 | 公费 |
14 | 103588103580494 | 梁海丹 | 120100 | 管理科学与工程 | 公费 |
15 | 103588101830495 | 刘新雨 | 120100 | 管理科学与工程 | 公费 |
16 | 103588106190496 | 罗迪 | 120100 | 管理科学与工程 | 公费 |
17 | 103588103570497 | 孟翠翠 | 120100 | 管理科学与工程 | 公费 |
18 | 103588103590498 | 舒锋 | 120100 | 管理科学与工程 | 公费 |
19 | 103588106140499 | 汤劼 | 120100 | 管理科学与工程 | 公费 |
20 | 103588100790500 | 凃燚鑑 | 120100 | 管理科学与工程 | 公费 |
21 | 103588103580501 | 王金来 | 120100 | 管理科学与工程 | 公费 |
22 | 103588103580502 | 向蔼旭 | 120100 | 管理科学与工程 | 公费 |
23 | 103588102870503 | 杨琛琛 | 120100 | 管理科学与工程 | 公费 |
24 | 103588104590504 | 张云 | 120100 | 管理科学与工程 | 公费 |
25 | 103588104590505 | 钟雪爿 | 120100 | 管理科学与工程 | 公费 |
26 | 103588106100513 | 程苗 | 120100 | 管理科学与工程 | 公费 |
27 | 103588219203359 | 陈茜 | 120100 | 管理科学与工程 | 公费 |
28 | 103588219203464 | 王凯 | 120100 | 管理科学与工程 | 公费 |
29 | 103588219203420 | 刘艳泽 | 120100 | 管理科学与工程 | 公费 |
30 | 103588219203417 | 刘松林 | 120100 | 管理科学与工程 | 公费 |
31 | 103588219203353 | 卞俊松 | 120100 | 管理科学与工程 | 公费 |
32 | 103588219203498 | 张洁 | 120100 | 管理科学与工程 | 公费 |
33 | 103588219203405 | 林康康 | 120100 | 管理科学与工程 | 公费 |
34 | 103588219203426 | 刘志勇 | 120100 | 管理科学与工程 | 公费 |
35 | 103588219203408 | 刘传林 | 120100 | 管理科学与工程 | 公费 |
36 | 103588219203367 | 董毓芬 | 120100 | 管理科学与工程 | 公费 |
37 | 103588219203374 | 葛新 | 120100 | 管理科学与工程 | 公费 |
38 | 103588219203388 | 贾薇薇 | 120100 | 管理科学与工程 | 公费 |
39 | 103588219203383 | 黄鹂强 | 120100 | 管理科学与工程 | 公费 |
40 | 103588219203376 | 桂斌 | 120100 | 管理科学与工程 | 公费 |
41 | 103588219203463 | 王金辉 | 120100 | 管理科学与工程 | 公费 |
42 | 103588219203355 | 曹宪生 | 120100 | 管理科学与工程 | 公费 |
43 | 103588219203418 | 刘巍 | 120100 | 管理科学与工程 | 公费 |
44 | 103588219403614 | 方冰 | 120121 | 商务智能 | 公费 |
45 | 103588219203402 | 李云 | 120100 | 管理科学与工程 | 公费 |
46 | 103588219203470 | 王兴禹 | 120100 | 管理科学与工程 | 公费 |
47 | 103588219203493 | 詹才成 | 120100 | 管理科学与工程 | 公费 |
48 | 103588219203396 | 李明 | 120100 | 管理科学与工程 | 公费 |
49 | 103588219203495 | 张菲若 | 120100 | 管理科学与工程 | 公费 |
50 | 103588219203492 | 翟笃俊 | 120100 | 管理科学与工程 | 公费 |
51 | 103588219203499 | 张琳琳 | 120100 | 管理科学与工程 | 公费 |
52 | 103588219203509 | 周鑫 | 120100 | 管理科学与工程 | 公费 |
53 | 103588219203444 | 施婷婷 | 120100 | 管理科学与工程 | 公费 |
54 | 103588219203517 | 庄宏斌 | 120100 | 管理科学与工程 | 公费 |
55 | 103588219203352 | 毕迎春 | 120100 | 管理科学与工程 | 公费 |
56 | 103588219203478 | 夏小伍 | 120100 | 管理科学与工程 | 公费 |
57 | 103588219203447 | 宋连莲 | 120100 | 管理科学与工程 | 公费 |
58 | 103588219203351 | 鲍满园 | 120100 | 管理科学与工程 | 公费 |
59 | 103588219203487 | 杨磊 | 120100 | 管理科学与工程 | 公费 |
60 | 103588219203475 | 吴胜才 | 120100 | 管理科学与工程 | 公费 |
61 | 103588219203441 | 荣敏 | 120100 | 管理科学与工程 | 公费 |
62 | 103588219203358 | 陈锦锦 | 120100 | 管理科学与工程 | 公费 |
63 | 103588219203368 | 杜元 | 120100 | 管理科学与工程 | 公费 |
64 | 103588219203371 | 范卫华 | 120100 | 管理科学与工程 | 公费 |
65 | 103588219203392 | 寇艳艳 | 120100 | 管理科学与工程 | 公费 |
66 | 103588219203506 | 钟娜 | 120100 | 管理科学与工程 | 公费 |
67 | 103588219203451 | 唐志煦 | 120100 | 管理科学与工程 | 公费 |
68 | 103588219203486 | 杨金侠 | 120100 | 管理科学与工程 | 公费 |
69 | 103588219203430 | 马伟 | 120100 | 管理科学与工程 | 公费 |
70 | 103588219203410 | 刘刚 | 120100 | 管理科学与工程 | 公费 |
企业管理
1 | 103588102130520 | 杨双胜 | 120201 | 企业管理 | 公费 |
2 | 103588103590519 | 田宵依 | 120200 | 企业管理 | 公费 |
3 | 103588104870517 | 陈元勇 | 120198 | 企业管理 | 公费 |
4 | 103588107360518 | 李小梅 | 120199 | 企业管理 | 公费 |
5 | 103588219603624 | 曹雄飞 | 120202 | 企业管理 | 公费 |
6 | 103588219603625 | 曹镇东 | 120202 | 企业管理 | 公费 |
7 | 103588219603629 | 陈建欣 | 120202 | 企业管理 | 公费 |
8 | 103588219603632 | 陈林 | 120202 | 企业管理 | 公费 |
9 | 103588219603633 | 陈如琳 | 120202 | 企业管理 | 公费 |
10 | 103588219603642 | 戴蔚灵 | 120202 | 企业管理 | 公费 |
11 | 103588219603666 | 关宏慧 | 120202 | 企业管理 | 公费 |
12 | 103588219603702 | 李莉 | 120202 | 企业管理 | 公费 |
13 | 103588219603703 | 李强 | 120202 | 企业管理 | 公费 |
14 | 103588219603710 | 凌娟 | 120202 | 企业管理 | 公费 |
15 | 103588219603723 | 刘张晴 | 120202 | 企业管理 | 公费 |
16 | 103588219603725 | 陆中良 | 120202 | 企业管理 | 公费 |
17 | 103588219603728 | 吕俊 | 120202 | 企业管理 | 公费 |
18 | 103588219603730 | 马欣 | 120202 | 企业管理 | 公费 |
19 | 103588219603764 | 宛常春 | 120202 | 企业管理 | 公费 |
20 | 103588219603766 | 汪正玄 | 120202 | 企业管理 | 公费 |
21 | 103588219603767 | 王爱霞 | 120202 | 企业管理 | 公费 |
22 | 103588219603771 | 王茜 | 120202 | 企业管理 | 公费 |
23 | 103588219603777 | 王玮 | 120202 | 企业管理 | 公费 |
24 | 103588219603799 | 闫芳 | 120202 | 企业管理 | 公费 |
25 | 103588219603801 | 杨锟 | 120202 | 企业管理 | 公费 |
26 | 103588219603804 | 易勇 | 120202 | 企业管理 | 公费 |
27 | 103588219603806 | 袁亮 | 120202 | 企业管理 | 公费 |
28 | 103588219603817 | 张蕾 | 120202 | 企业管理 | 公费 |
29 | 103588219603828 | 赵美翠 | 120202 | 企业管理 | 公费 |
30 | 103588219603830 | 赵帅 | 120202 | 企业管理 | 公费 |
31 | 103588219603840 | 周志翔 | 120202 | 企业管理 | 公费 |
行政管理
1 | 103588104030521 | 彭莉君 | 120400 | 行政管理 | 公费 |
2 | 103588219803878 | 郭磊 | 120401 | 行政管理 | 公费 |
3 | 103588219803880 | 郭韬 | 120401 | 行政管理 | 公费 |
4 | 103588219803887 | 蒋贻宏 | 120401 | 行政管理 | 公费 |
5 | 103588219803914 | 刘中正 | 120401 | 行政管理 | 公费 |
6 | 103588219803930 | 时省 | 120401 | 行政管理 | 公费 |
7 | 103588219803940 | 王博 | 120401 | 行政管理 | 公费 |
8 | 103588219803941 | 王海恋 | 120401 | 行政管理 | 公费 |
9 | 103588219803942 | 王海生 | 120401 | 行政管理 | 公费 |
10 | 103588219803948 | 王萌 | 120401 | 行政管理 | 公费 |
11 | 103588219803950 | 王楠 | 120401 | 行政管理 | 公费 |
12 | 103588219803952 | 王侠 | 120401 | 行政管理 | 公费 |
13 | 103588219803965 | 杨凤丽 | 120401 | 行政管理 | 公费 |
14 | 103588219803971 | 叶忠连 | 120401 | 行政管理 | 公费 |
15 | 103588219803978 | 张弘 | 120401 | 行政管理 | 公费 |
16 | 103588219803999 | 周义人 | 120401 | 行政管理 | 公费 |
法学
1 | 103588210400062 | 牛巍 | 030105 | 民商法学 | 公费 |
2 | 103588210400066 | 王金金 | 030105 | 民商法学 | 公费 |
3 | 103588210400070 | 张春梅 | 030106 | 民商法学 | 公费 |
4 | 103588210400073 | 郑厚俊 | 030107 | 民商法学 | 公费 |
5 | 103588210400075 | 周彦 | 030105 | 民商法学 | 公费 |
6 | 103588210500076 | 高文杰 | 030107 | 经济法学 | 公费 |
7 | 103588210500077 | 金畅 | 030107 | 经济法学 | 公费 |
8 | 103588210500080 | 王芳 | 030107 | 经济法学 | 公费 |
9 | 103588210500083 | 姚燕鸣 | 030107 | 经济法学 | 公费 |
10 | 103588210500084 | 尹雪茗 | 030107 | 经济法学 | 公费 |
11 | 103588210500085 | 张蓉蓉 | 030107 | 经济法学 | 公费 |
考生自身的体检及政审如有问题,本人要承担不录取责任。
自费生如果不能来,请与我们联系,以免浪费指标。 谢谢配合!